Convertitore di protocollo M-BUS <-> ModBUS RTU/TCP-IP
Alimentazione | 11..40 Vdc; 19..28 Vac, 50–60 Hz |
Assorbimento | 3,5 W (tipico), 6,5 W (max) |
Isolamento | 1.500 Vac a 3 vie (M-BUS/RS232-RS485/Alimentazione) |
Indicatori di Stato | Alimentazione Accesso SD card Link e traffico dati Ethernet Trasmissione / ricezione dati su porte seriali Alimentazione / Comunicazione M-BUS Trasmissione / ricezione dati su porta M-BUS |
Grado di Protezione | IP20 |
Temperatura di Esercizio | -20°C..+50 °C |
Slot Micro SD | Sì con supporto di schede fino a 32 GB max |
Porta M-BUS | Nr. 1 con supporto fino a 25 nodi Slave M-BUS max |
Porta Ethernet | Nr. 1 Fast Ethernet 10/100 baseTx, RJ45 frontale con autoswitch |
Porte Seriali | Nr. 1 Porta COM#1 RS485 per connettore IDC10 Nr. 1 Porta COM#2 RS485/RS232 commutabile a morsetto |
Porta Micro USB | Nr. 1 Micro USB su connettore laterale |
Configurazione | Tramite Webserver integrato: lettura stati (max 50 tag per pagina), impostazioni, dispositivi M-BUS, scan rete M-BUS, Setup Tag, aggiornamento firmware e database |
DIP Switch | Sì |
Dimensioni LXHXP | 100 x 35 x 112 mm |
Peso | 210 g |
Custodia | Plastica nera PA6 caricata vetro, colore nero |
Installazione | Per guida 35 mm IEC EN 60715 |
Marcatura / Certificazioni | CE |
Norme | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010-1 |
Manuale di Installazione (ITA)
M-BUS è il principale bus utilizzato per la contabilizzazione di energia e la gestione intelligente dei contatori ovvero la registrazione separata dei consumi di calore, acqua, elettricità e gas. Z-KEY-MBUS è un convertitore in grado di leggere, convertire e trasferire i dati da ModBUS RTU/TCP-IP fino a 25 strumenti Meter-BUS e viceversa. Integra un porta Ethernet, due porte seriali, una porta micro USB e una porta M-BUS.
Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui devono essere interfacciati o integrati in rete analizzatori, contatori, sensori e dispositivi Meter-Bus. Con questo convertitore è possibile scansionare la rete M-BUS per rilevare dispositivi, scaricare in modo automatico la loro configurazione e costruirne in automatico la mappatura ModBUS indicando indirizzo e tipo di dato.
La configurazione dello Z-KEY-MBUS avviene tramite Web Server senza necessità di un software esterno. Il dispositivo è inoltre dotato di un database dei principali device M-Bus in costante aggiornamento per agevolare le configurazioni offline.